ArizonaDiamondbacks
- 27-24
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Jose Fernandez DH |
| Adrian Del Castillo DH |
| Gabriel Moreno C |
| Alek Thomas CF |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Jorge Barrosa CF |
| James McCann C |
| Tim Tawa LF |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 191 | 29 | 48 | 8 | 2 | 8 | 24 | 84 | 16 | 31 | 0 | .251 | .308 | .440 | .747 | 0.7 |
| 44 | 176 | 28 | 55 | 8 | 2 | 7 | 32 | 88 | 7 | 17 | 1 | .313 | .339 | .500 | .839 | 1.4 |
| 48 | 172 | 33 | 49 | 12 | 6 | 7 | 26 | 94 | 28 | 48 | 6 | .285 | .387 | .547 | .934 | 2.5 |
| 48 | 164 | 20 | 37 | 8 | 3 | 2 | 16 | 57 | 32 | 24 | 8 | .226 | .347 | .348 | .694 | 1.2 |
| 48 | 161 | 26 | 44 | 11 | 0 | 7 | 27 | 76 | 16 | 34 | 1 | .273 | .350 | .472 | .822 | 1.7 |
| 44 | 132 | 22 | 36 | 4 | 0 | 3 | 14 | 49 | 5 | 34 | 6 | .273 | .304 | .371 | .676 | 0.3 |
| 33 | 105 | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 17 | 32 | 8 | 37 | 0 | .181 | .237 | .305 | .542 | -0.5 |
| 30 | 102 | 14 | 25 | 7 | 0 | 2 | 14 | 38 | 8 | 24 | 3 | .245 | .301 | .373 | .673 | 0.9 |
| 28 | 94 | 12 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 23 | 4 | .181 | .222 | .340 | .563 | 0.0 |
| 25 | 92 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 11 | 28 | 8 | 19 | 1 | .228 | .284 | .304 | .589 | -0.3 |
| 37 | 83 | 10 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 7 | 29 | 0 | .181 | .253 | .349 | .602 | 0.0 |
| 21 | 59 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 17 | 0 | .203 | .217 | .254 | .471 | -0.6 |
| 25 | 56 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 8 | 14 | 0 | .179 | .277 | .268 | .545 | -0.4 |
| 15 | 47 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 5 | 15 | 4 | .340 | .404 | .426 | .829 | 0.5 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.6 |
| 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | .333 | .400 | .556 | .956 | 0.2 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | -0.1 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 50 | 1655 | 225 | 404 | 93 | 14 | 44 | 216 | 657 | 154 | 378 | 35 | .244 | .311 | .397 | .708 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Jose Fernandez DH |
| Adrian Del Castillo DH |
| Gabriel Moreno C |
| Alek Thomas CF |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Jorge Barrosa CF |
| James McCann C |
| Tim Tawa LF |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 191 | 25.8 | 4.7 | .077 | 0.52 | .188 | .272 | 3.65 | 18 | 208 | 23.9 | .251 | .308 | .440 | .747 |
| 44 | 176 | 28.6 | 6.2 | .038 | 0.41 | .188 | .233 | 3.37 | 17 | 185 | 25.1 | .313 | .339 | .500 | .839 |
| 48 | 172 | 37.8 | 8.0 | .137 | 0.58 | .262 | .453 | 3.98 | 25 | 204 | 24.6 | .285 | .387 | .547 | .934 |
| 48 | 164 | 22.0 | 4.2 | .158 | 1.33 | .122 | .348 | 4.08 | 13 | 202 | 82.0 | .226 | .347 | .348 | .694 |
| 48 | 161 | 26.1 | 5.7 | .087 | 0.47 | .199 | .304 | 4.04 | 18 | 183 | 23.0 | .273 | .350 | .472 | .822 |
| 44 | 132 | 14.9 | 3.9 | .035 | 0.15 | .098 | .167 | 3.99 | 7 | 141 | 44.0 | .273 | .304 | .371 | .676 |
| 33 | 105 | 5.6 | 1.6 | .070 | 0.22 | .124 | .200 | 4.23 | 7 | 114 | 35.0 | .181 | .237 | .305 | .542 |
| 30 | 102 | 12.1 | 4.0 | .071 | 0.33 | .127 | .225 | 4.25 | 9 | 113 | 51.0 | .245 | .301 | .373 | .673 |
| 28 | 94 | 6.6 | 2.2 | .030 | 0.13 | .160 | .234 | 3.52 | 11 | 100 | 47.0 | .181 | .222 | .340 | .563 |
| 25 | 92 | 8.8 | 3.2 | .078 | 0.42 | .076 | .174 | 3.73 | 5 | 102 | 92.0 | .228 | .284 | .304 | .589 |
| 37 | 83 | 7.2 | 2.7 | .075 | 0.24 | .169 | .253 | 4.37 | 11 | 93 | 83.0 | .181 | .253 | .349 | .602 |
| 21 | 59 | 1.3 | 0.6 | .016 | 0.06 | .051 | .068 | 3.84 | 3 | 62 | 0.0 | .203 | .217 | .254 | .471 |
| 25 | 56 | 3.6 | 1.9 | .121 | 0.57 | .089 | .196 | 4.29 | 3 | 66 | 56.0 | .179 | .277 | .268 | .545 |
| 15 | 47 | 8.7 | 7.3 | .094 | 0.33 | .085 | .255 | 4.08 | 4 | 53 | 0.0 | .340 | .404 | .426 | .829 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 6 | 18 | 4.1 | 9.2 | .050 | 0.17 | .222 | .333 | 4.55 | 2 | 20 | 18.0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 2 | 6 | 0.7 | 3.5 | .250 | 1.00 | .000 | .333 | 5.88 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 50 | 1655 | 207.0 | 4.2 | .083 | 0.41 | .153 | .261 | 3.94 | 151 | 1850 | 37.6 | .244 | .311 | .397 | .708 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo